АИМ электродвигатели асинхронные взрывозащищенные
Промышленные электродвигатели АИМ во взрывозащищенном исполнении изготавливаются по ТУ ВУ 700002725 и предназначены для работы во взрывоопасных зонах класса 1 и 2, в которых возможно образование паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей категории IIA и IIB группы Т4 по ГОСТ 60079-2011. Коробка выводов - защита вида «d» по ГОСТ IEC 60079.1-2011.
Электродвигатели АИМ в основном используются в нефтегазовой промышленности для обслуживания оборудования. Представляют собой взрывозащищенные электродвигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением и встроенной температурной защитой.
Особенности асинхронных электродвигателей АИМ:
- Возможность работы в двух номинальных режимах работы:
- S2 продолжительностью работы 20 мин;
- S3 ПВ25%, время цикла 60 мин.
- Класс нагревостойкости изоляции “F” по ГОСТ 8865-93.
- АИМ сохраняет работоспособность во время и после сейсмического воздействия 10 баллов (по шкале MSK-64).
- При выборе взрывозащищенного электродвигателя АИМ учитывается специфика приводного механизма, условия эксплуатации и множество других параметров – для подбора оптимального варианта следует ориентироваться на таблицу «Варианты исполнения», представленную ниже.
Технические характеристики
Номинальный режим работы | S2 - Номинальный кратковременный режим, S3 - Повторно-кратковременный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 70...82% |
Коэффициент мощности cos φ | 0,72...0,92 |
Отношение пускового тока к номинальному току (Iпуск/Iном) | 3,8...7,0 |
Отношение пускового момента к номинальному моменту (Мпуск/Мном) | 2,5...3,5 |
Отношение максимального момента к номинальному моменту (Мmax/Мном) | 2,7...3,4 |
Отношение минимального момента к номинальному моменту (Мmin/Мном) | 2,5...3,3 |
Скольжение (S) | 5...11% |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Исполнение по степени защиты | IP67 |
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 |
Монтажное исполнение | IM3041 |
Высота оси вращения | 80, 100 |
Структура обозначения, пример заказа
АИМ
80
А
2
УХЛ1
Климатическое исполнение по ГОСТ и категория размещения
Число полюсов
Вариант длины сердечника (А, В) и/или установочный размер по длине станины (S, M, L)
Высота оси вращения: 80 или 100 мм
Серия
Варианты исполнений
Серия | Мощность, кВт | КПД% | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Мпуск Мном |
Mmax Мном |
Mmin Мном |
Iпуск Iном | Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||
АИМ80А2 | 1,5 | 79 | 0,87 | 7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 5,6 | 15,6 |
АИМ80А2К | 1,1 | 80 | 0,90 | 6 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 5,8 | 15,4 |
АИМ80АА2К | 0,55 | 80 | 0,90 | 5 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 6,5 | 15,5 |
АИМ80В2 | 2,2 | 80 | 0,92 | 8 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 5,5 | 18,0 |
АИМ100S2 | 4 | 82 | 0,86 | 6,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 7,0 | 33,3 |
АИМ100L2 | 5,5 | 80 | 0,82 | 7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 7,0 | 38,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||
АИМ80А4 | 1,1 | 72 | 0,72 | 6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 5,0 | 15,0 |
АИМ80А4К | 0,55 | 72 | 0,82 | 11 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 4,2 | 14,9 |
АИМ80В4 | 1,5 | 70 | 0,80 | 14 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 3,8 | 16,8 |
АИМ100S4 | 2,5 | 80 | 0,80 | 8 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 5,2 | 31,4 |
АИМ100L4 | 4 | 80 | 0,73 | 9 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 5,0 | 35,7 |
Стандартный комплект поставки
- Электродвигатель АИМ.
- Паспорт.