АО2-9 электродвигатели асинхронные низковольтные
Электродвигатели общего назначения АО2-9 представляют собой асинхронные обдуваемые машины закрытого типа с короткозамкнутым ротором, предназначенные для привода различных механизмов в стационарных установках. Работают от сети переменного трехфазного тока напряжением 220/380 В, частотой 50, 60 Гц.
Все модификации низковольтных электродвигателей АО2-9 могут изготавливаться в трех исполнениях:
- Общепромышленное, для нужд народного хозяйства и промышленности.
- Судовое, для нужд ВМФ России с морским и речным регистрами судоходства РФ (в качестве привода механизмов на судах неограниченного района плавания кроме аварийного оборудования).
- С приемкой «Росатом», соответствующие требованиям нормативно-технической документации для АЭС.
В структуре обозначения двигателей АО2-91 и АО2-92 цифры 1,2 являются условным обозначением длины сердечника статора. В некоторых моделях электродвигателя АО2-9 вместо этих цифр указывается 0, что свидетельствует о специальном исполнении с пониженной мощностью.
Особенности низковольтных электродвигателей АО2-9:
- Направление вращения – любое.
- Класс безопасности - 2Н по НП-001 (для исполнения с приемкой «Росатом»).
- Категория сейсмостойкости - I по НП-031 (для исполнения с приемкой «Росатом»).
- Расчетный уровень землетрясения - 9 баллов по шкале MSK-64 (для исполнения с приемкой «Росатом»).
- Допускаемая высота эксплуатации – 1000 м над уровнем моря*.
- Группа условий эксплуатации – M1 по ГОСТ 17516.1 (для общепромышленного исполнения); М6 (для двигателя 5АМН-450L-4 в исполнении с приемкой «Росатом»); М46 по ГОСТ 17516 (для судового исполнения).
- Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора не ниже B по ГОСТ 8865-87 (для общепромышленного исполнения) и H по ГОСТ 8865 (для судового исполнения).
- Уровень шума двигателей не должен превышать предельных значений: по 3 классу по ГОСТ 16372-84 (для общепромышленного исполнения); по 1 классу по ГОСТ 16372-84 (для исполнения с приемкой «Росатом»); таблицы №1 ГОСТ Р 53148 (для судового исполнения).
*При установке двигателя свыше 1000 м номинальная мощность двигателя должна быть снижена согласно ТУ.
Технические характеристики
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8, 10 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 90,0...93,0% |
Номинальный ток (Iном) | 82/47...306/177 А |
Метод охлаждения | IC01 по ГОСТ 20459-87 (для общепромышленного исполнения) IC0141 по ГОСТ 20459 (для исполнения с приемкой «Росатом») |
Климатическое исполнение | ОМ3, ОМ4, У3, У4 |
Исполнение по степени защиты | IP44 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1002, IM2001, IM2002, IM3011 |
Высота оси вращения | 280 |
Вес | 470...635 кг |
Структура обозначения, пример заказа
АО2-9
1
2
У3
IM1001
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002, IM2001, IM2002, IM3011
Климатическое исполнение: У3, У4, ОМ3, ОМ4
Число полюсов: 2, 4, 6, 8, 10
Условное обозначение длины сердечника статора: 1, 2 (0 – специальное исполнение с пониженной мощностью)
Серия
Варианты исполнений
Серия | Мощность, кВт | Ток, А | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
АО2-90-2 | 75 | 232/134 | 92 | 3000 | 470 |
АО2-91-2 | 90 | 275/159 | 92 | 3000 | 495 |
АО2-90-4 | 55 | 166/96 | 93 | 1500 | 525 |
АО2-91-4 | 75 | 232/134 | 92,5 | 1500 | 525 |
АО2-92-4 | 100 | 306/177 | 93 | 1500 | 635 |
АО2-91-6 | 55 | 177/102 | 92,5 | 1000 | 520 |
АО2-92-6 | 75 | 232/134 | 92,5 | 1000 | 625 |
АО2-91-8 | 45 | 152/88 | 91,5 /90,3 | 750 | 515 |
АО2-92-8 | 55 | 174/100 | 92,5 | 750 | 620 |
АО2-91-10 | 30 | 107/62 | 90 | 600 | 500 |
АО2-92-10 | 45 | 82/47 | 90,5/91 | 600 | 630 |
Стандартный комплект поставки
- Электродвигатель низковольтный АО2-9.
- Паспорт.
Габариты низковольтных электродвигателей АО2-9
Монтажное исполнение IM1001, IM1002
Серия | L, мм | l1, мм | l2, мм | l10, мм | l11, мм | l30, мм | l31, мм | l33, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм | b10, мм |
АО2-90-2 | 1116 | 140 | 140 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-91-2 | 1116 | 140 | 140 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-90-4 | 1116 | 140 | 140 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-91-4 | 1116 | 140 | 140 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-92-4 | 1167 | 140 | 140 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-91-6 | 1116 | 140 | 140 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-92-6 | 1167 | 140 | 140 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-91-8 | 1116 | 140 | 140 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-92-8 | 1167 | 140 | 140 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-91-10 | 1116 | 140 | 140 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 |
АО2-92-10 | 1167 | 140 | 140 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 |
Серия | b20, мм | b30, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h5, мм | h6, мм | h31, мм | h34, мм | d1, мм | d2, мм | d10, мм |
АО2-90-2 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-91-2 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-90-4 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-91-4 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-92-4 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-91-6 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-92-6 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-91-8 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-92-8 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-91-10 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
АО2-92-10 | 358 | 684 | 280 | 12 | 12 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 |
Монтажное исполнение IM2001, IM2002
Серия | L, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | l10, мм | l11, мм | l30, мм | l31, мм | l33, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм |
b10, мм |
b20, мм | b30, мм |
АО2-90-4 | 1116 | 140 | 146 | 374 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-91-4 | 1116 | 140 | 146 | 374 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-92-4 | 1167 | 140 | 142 | 399,5 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-91-6 | 1116 | 140 | 146 | 374 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-92-6 | 1167 | 140 | 142 | 399,5 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-91-8 | 1116 | 140 | 146 | 374 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-92-8 | 1167 | 140 | 142 | 399,5 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-91-10 | 1116 | 140 | 146 | 374 | 368 | 460 | 970 | 190 | 514 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
АО2-92-10 | 1167 | 140 | 142 | 399,5 | 419 | 510 | 1025 | 190 | 539,5 | 547 | 20 | 18 | 457 | 358 | 684 |
Серия | h, мм | h1, мм | h2, мм | h5, мм | h6, мм | h31, мм | h34, мм | d1, мм | d2, мм | d10, мм | d25, мм | d20, мм |
d24, мм |
nxd22 | - |
АО2-90-4 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-91-4 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-92-4 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-91-6 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-92-6 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-91-8 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-92-8 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-91-10 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
АО2-92-10 | 280 | 12 | 11 | 74,5 | 64 | 622 | 552 | 70 | 60 | 22 | 225 | 500 | 275 | 8x18 | - |
Монтажное исполнение IM3011
Серия | L, мм | l1, мм | l31, мм | b, мм | b1, мм | b10, мм | b20, мм | b30, мм | h, мм | hl, мм | h5, мм | d1, мм | d25, мм | d20, мм | d24, мм | nxd22 |
АО2-91-4 | 970 | 140 | 514 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |
АО2-92-4 | 1025 | 140 | 539,5 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |
АО2-91-6 | 970 | 140 | 514 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |
АО2-92-6 | 1025 | 140 | 539,5 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |
АО2-91-8 | 970 | 140 | 514 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |
АО2-92-8 | 1025 | 140 | 539,5 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |
АО2-91-10 | 970 | 140 | 514 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |
АО2-92-10 | 1025 | 140 | 539,5 | 584 | 20 | 660 | 358 | 684 | 292 | 12 | 74,5 | 70 | 225 | 500 | 275 | 8x18 |