Е349 Х/5А - амперметр и вольтметр щитовой (Е349)
- 1.5 кл.,
- до 50Гц,
- до 40кА и до 600кВ
Е349 Х/5А – щитовой амперметр, вольтметр
Назначение амперметра, вольтметра Е349 Х/5А
Приборы щитовые показывающие класса точности 1,5 (амперметр Е349 / вольтметр Е349) со стрелочным показателем со степенной шкалой, с нулевой отметкой по краю диапазона измерений, поставляемые на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Предназначены для измерения тока и напряжения в сетях переменного тока с номинальной областью частот 45 — 65 Гц.
При заказе амперметра Е349 или вольтметра Е349 указать: пределы измерения по току или напряжению.
Технические характеристики прибора Е349 Х/5А
Общие измерительные параметры | ||
Тип прибора | Конечные значения диапазонов измерений | Способ подключения |
Амперметры | 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 250; 400; 500; 600; 750 мА; 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6; 10; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100 А | Непосредственно |
1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 А; 1; 1,2; 1,5; 2; 3 кА | Через трансформатор тока с вторичным током 1 А | |
4; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 А; 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 5; 6; 10; 14; 18; 20; 25; 28; 30; 32; 35; 40 кА | Через трансформатор тока с вторичным током 5 А | |
Вольтметры | 6; 10; 15; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 В | Непосредственно |
450; 600; 700 В; 3,5; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 175; 250; 400; 600 кВ | Через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 и 110 В | |
Амперметр перегрузочный | ||
Конечное значение | Способ включения | |
диапазона измерений | перегрузочной части шкалы | |
1 А; 1,5 А; 4 А; 5 А; 6 А; 10 А; 40 А | 2 А; 3 А; 8 А; 10 А; 12 А; 20 А; 80 А | Непосредственно |
2,5; 15; 30; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400 А; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,5; 2; 4; 12 кА | 5; 30; 60; 100; 150; 160; 200; 300; 400; 500; 600; 800 А; 1; 1,2; 1,6; 2; 3; 4; 8; 24 кА | Через трансформатор тока |
Общие данные | ||
Класс точности | 1,5 | |
Конечные значения диапазонов измерения |
Вольтметров: 500 В Амперметров: 5; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100 А |
|
Время установления показаний | 4 с | |
Диапазон рабочих температур | от - 40 до + 50°С | |
Относительная влажность при 35°С | 95% | |
Габаритные размеры |
Вольтметров и амперметров до 30 А: 72х72х55 мм Амперметров на 40 А и выше: 72х72х100 мм |
|
Масса |
Вольтметров и амперметров до 30 А: 0,7 кг Амперметров на 40 А и выше: 0,7 кг |