Fluke FL62MAX+/323/1AC - ИК термометр + токовые клещи + комплект детектора напряжения
Тип пирометра | бесконтактный |
Оптическое разрешение | 12:1 |
Диапазон температур | -30... 650 °С |
Спектральный диапазон | 8...14 мкм |
Коэффициент излучения | 0,10...1,00 (шаг 0,01) |
Погрешность | 1,5% |
Регистрация мин/макс/сред. значений | Есть |
Прочее | ударопрочный пыле- и влагозащищенный корпус, лазерный прицел, подсветка |
Технические характеристики комплекта Fluke 62max+/323/1AC
Пирометр Fluke 62max+
Измерения | |
Диапазон измерений | от -30 °C до 650 °C (от -22 °F до 1202 °F) |
Точность |
Погрешность при считывании ±1,0 °C или ±1,0% в большую сторону от -10 °C до 0 °C: ±2,0 от -30 °C до -10 °C: ±3,0 |
Время реакции (95%) | |
Оптическое разрешение | 12:1 при 90% энергии |
Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) |
Повторяемость показаний | ±0,5% показания или |
Питание | Элемент питания АА |
Время работы батареи | 8 часов с включенным лазером и подсветкой |
Общие данные | |
Вес | 255 г (8,99 унций) |
Габариты | 175 x 85 x 75 мм (6,88 x 3,34 x 2,95 дюймов) |
Рабочая температура | от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) без батарейки |
Рабочая влажность | от 10 % до 90 % без конденсации, при температуре менее 30 °C (86 °F) |
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров над средним уровнем моря |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров над средним уровнем моря |
Степень защиты | IP 54 на IEC 60529 |
Испытание на падение | 3 метра |
Вибрация и удар | IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 |
Соответствие | EN/IEC 61010-1: 2001 |
Лазерная безопасность | FDA и EN 60825-1 класс II |
Клещи Fluke 323
Общие данные | ||
Переменный ток | Диапазон | 400,0 A |
Погрешность |
2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) |
|
Постоянный ток | Диапазон | - |
Погрешность | - | |
Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В |
Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Проверка целостности | ≦ 70 Ом | |
Емкость | - | |
Частота | - | |
Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
Подсветка | - | |
Удержание показаний | Да | |
Контактная температура | - | |
Минимум/Максимум | - | |
Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 |
Макс. Ø провода | 30 мм (600 MCM) | |
Вес | 265 г | |
Категория |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
Детектор напряжения Fluke 1AC-A1-II
Общие данные | |
Принцип работы | Определяет установившееся электростатическое поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию без необходимости контакта с оголенным проводником. При наличии напряжения индикатор наконечника загорается красным, и раздается звуковой сигнал (если он не отключен) |
Диапазоны измерения напряжения | Номинальные диапазоны: от 90 В до 1000 В переменного тока или от 200 В до 1000 В переменного тока (в зависимости от модели) от 45 Гц до 405 Гц; доступна также модель для цепей управления с диапазоном от 20 В до 90 В |
Конструкция наконечника детектора | Плоский или круглый наконечник, в зависимости от модели |
Источник света | Один красный светодиод высокой яркости |
Полученные одобрения | c CSA us, CE, C-Tick |
Уровень безопасности | 1000 В, CAT IV |
Степень защиты | IP 40 |
Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C |
Диапазоны влажности рабочей среды |
от 0 % до 95 %: (от 0 °C до 30 °C) от 0 % до 75 %: (от 30 °C до 40 °C) от 0 % до 45 %: (от 40 °C до 55 °C) |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3000 измерений |
Батареи | В комплект поставки входят 2 щелочных элемента AAA |