HCL-36UX - Клещи токовые
| Тип клещей | клещи-адаптер (токовый датчик) |
| Ток переменный | 100 мА ... 3000 А |
| Макс. измеряемый диаметр | 5.5 мм |
| Базовая погрешность | 1% |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Регистрация мин/макс/сред. значений | Нет |
| Дополнительные функции | True-RMS |
Клещи токовые HCL-36UX
Описание Клещей токовых HCL-36UX
- Измеряет:ACA
- Ток переменный А:3000
- Разрешение по току (мА):100
- Измерение ср. кв. значения:да
- Интерфейс:Bluetooth