Коэффициент - прибор для измерения параметров силовых трансформаторов
- Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов.
- Предназначен для измерения: коэффициента трансформации; тока холостого хода на малом напряжении; потерь холостого хода на малом напряжении; сопротивления короткого замыкания.
Коэффициент - прибор для измерения параметров силовых трансформаторов
Назначение аппарата Коэффициент
Микропроцессорный прибор Коэффициент в соответствии с требованиями ГОСТ 3884-84 и Методическими указаниями ОРГРЭС предназначен для измерения параметров силовых трансформаторов:
Технические характеристики аппарата Коэффициент
Измерение коэффициента трансформации (Кт) | |
Диапазон измерения Кт | 1,0 - 100,0 |
Напряжение на обмотке возбуждения | 220 ±22 В (частотой 50 ±2 Гц) |
Схема соединения | трансформаторная или автотрансформаторная |
Индицируемые величины | коэффициент трансформации (Кт), величина первичного (U1) и вторичного (U2) напряжений |
Погрешность измерения Кт, U1 и U2, не более | ±0,5 % |
Измерение тока (Iхх) и потерь (ΔPхх) холостого хода на малом напряжении | |
Диапазон измерения тока | 0,025 - 2,5 А |
Диапазон измерения напряжения | 190,0 - 500,0 В |
Диапазон измерения мощности | 2,5 - 1250,0 Вт |
Погрешность измерения тока, напряжения и мощности, не более | ±1,0 % |
Индицируемые результаты | ток, напряжение и активная мощность |
Напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В |
Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) | |
Диапазон измерения сопротивления | 0,001 - 1000 Ом |
Диапазон измерения тока | 0,1 - 25,0 А |
Диапазон измерения напряжения | 190,0 - 500,0 В |
Погрешность измерения, тока и напряжения, не более | ±0,5 % |
Индицируемые результаты | ток, напряжение и сопротивление |
Общие данные | |
Напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В |
Диапазон рабочих температур | от -5 до +40 °С |
Масса прибора | 7 кг |