MIC-5050 - измеритель параметров электроизоляции (тераомметр) Sonel
Тип мегаомметра | цифровой, портативный |
Напряжение постоянное | 0 В ... 750 В |
Напряжение переменное | 0 В ... 750 В |
Тестовое напряжение | 5 кВ |
Базовая погрешность | 12,5% |
Интерфейс | USB |
Регистрация мин/макс/сред. значений | Нет |
Дополнительные функции | измерение скважности, измерение ёмкости |
MIC-5050 – измеритель параметров электроизоляции (тераомметр)
Назначение и область применения тераомметра MIC-5050
Предназначен для измерения сопротивления и всех основных параметров электроизоляции кабельных линий, трансформаторов, двигателей и других электротехнических устройств и телекоммуникационных установок измерительным напряжением до 5 кВ. В том числе позволяет использовать нарастающее измерительное напряжение (SV), и измерять коэффициент разряда диэлектриков (DD).
Сравнение свойств тераомметра MIC-10k1 с другими измерителями параметров электроизоляции Sonel
Измерение |
Технические характеристики тераомметра MIC-5050
Измерение сопротивления электроизоляции RISO (диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 20,0 ТОм) | ||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
100...999 МОм | 1 МОм | |
1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
10,0...20,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (12,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Пределы измерения сопротивления электроизоляции в зависимости от установленного измерительного напряжения | ||
Напряжение UISO | Измерительный диапазон | Измерительный диапазон с адаптером AutoISO-5000 |
50 В | 200 ГОм | 20,0 ГОм |
100 В | 400 ГОм | 40,0 ГОм |
250 В | 1,00 ТОм | 100 ГОм |
500 В | 2,00 ТОм | 200 ГОм |
1000 В | 4,00 ТОм | 400 ГОм |
2500 В | 10,00 ТОм | 400 ГОм |
5000 В | 20,0 ТОм | 400 Гом |
Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим напряжением (SV) | ||
Напряжение UISO | Шаг напряжения | |
50…1000 В | 10 В | |
1000…5000 В | 25 В | |
5000…10000 В | 25 В | |
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА (диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...999 Ом) | ||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 4…24 В | |
Выходной ток при R | мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA) | |
Компенсация сопротивления измерительных проводников | + | |
Измерение двунаправленным током | + | |
Измерение напряжения постоянного и переменного тока | ||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
300...750 В | 1 В | ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон частот | от 45 Гц до 65 Гц | |
Измерение емкости | ||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
1...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ | |
Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO. Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован |
||
Измерение температуры окружающей среды | ||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
- 40...+99,9 °С | 1 °С | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) В РФ не нормируется |
Общие данные | ||
Класс изоляции | двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP40 (IP 67 с закрытой крышкой) | |
Питание измерителя | Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В | |
Температура хранения | –25...+70 °C | |
Температура рабочая | -20..+50 °C | |
Относительная влажность | 20..80 % | |
Высота | До 3000 м | |
Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц | |
Дисплей | ЖК, графический 5,6" | |
Интерфейс | USB или Bluetooth® | |
Габаритные размеры | 390×310×180 | |
Масса измерителя | около 7 кг |