Optris CT 1ML - пирометр миниатюрный
| Тип пирометра | бесконтактный, стационарный |
| Оптическое разрешение | 40:1 |
| Диапазон температур | 485…1050 °С |
| Спектральный диапазон | 1,0 мкм |
| Коэффициент излучения | 0,10...1,00 (шаг 0,01) |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
| Регистрация мин/макс/сред. значений | Есть |
Optris CT 1ML – пирометр миниатюрный
Особенности пирометра OptrisCT1ML
- Миниатюрный ИК термометр для измерений в спектральном диапазоне 1,0 мкм / 1,6 мкм - при производстве и переработке металлов и керамики
- Миниатюрные размеры датчика (диаметр 14 мм, длина 28 мм) позволяют установку в труднодоступных местах
- Работа при температуре окружающей среды до 125°C без охлаждения
- Диапазон измерения от 250°C до 1800°C, пятно измерения 1,8 мм, время отклика 1 мсек
- Коротковолновый спектральный диапазон (1,0 мкм/ 1,6 мкм) снижает ошибку измерения объектов с низким или неизвестным коэффициентом излучения
Технические характеристики пирометра Optris-CT-1ML
| Общие данные | |
| Диапазоны измерения | 485… 1050°C (устанавливаются через ПО или кнопками на блоке электроники) |
| Спектральные диапазоны | 1,0 мкм |
| Оптическое разрешение | 40:1 (3,5mm@140mm) |
| Точность | ±(0,3% ИВ +2°C) (при темп.окруж.среды 23 ±5°C) |
| Воспроизводимость | ±(0,1% ИВ +1°C) (при темп.окруж.среды 23 ±5°C) |
| Разрешение (цифровое) | 0,1 К |
| Коэф. излучения/усиление | 0.100-1.100 (регулируется через ПО или электронный блок) |
| Коэф.пропускания/усиление | 0.100- 1.100 (регулируется через ПО или электронный блок) |
| Обработка сигнала (параметры регулируются через ПО или электронный блок) | Фиксация макс., мин. и средн.значений; расширенная фиксация значений с заданием порога и “гистерезиса” |
| Стандарт защиты | IP 65 (NEMA-4) |
| Температура работы |
Датчик: -20 - 100°C блок электроники: 0 - 85°C |
| Температура хранения |
датчик: -40 - 100°C блок электроники: -40 - 85°C |
| Относит.влажность | 10- 95 %, не конденсат |
| Вес, г |
Датчик: 40 Блок электр. 420 |