Optris CT Laser 2ML - пирометр высокого разрешения
Тип пирометра | бесконтактный, стационарный |
Оптическое разрешение | 150:1 |
Диапазон температур | 250…800 °С |
Спектральный диапазон | 1,6 мкм |
Коэффициент излучения | 0,10...1,10 (шаг 0,001) |
Интерфейс | USB, RS-232, RS-485 |
Регистрация мин/макс/сред. значений | Есть |
Прочее | лазерный прицел |
Optris CT Laser 2ML – пирометр высокого разрешения
Особенности пирометра OptrisCTLaser2ML
- Точное измерение температуры при производстве и переработке металлов и керамики
- Двулучевой лазерный прицел показывает реальное положения пятна измерения на любом расстоянии
- Выбор оптики, оптическое разрешение 150:1
- Измерение температуры +250... +800°C, размер зоны измерения от 0,45 мм и время отклика от 1 мс
- Работа при температуре окружающей среды до 85°C без охлаждения и автоматическое отключение лазерного прицела при 50°C
- Короткая длина волны (1.6 мкм) снижает ошибку измерения температуры поверхностей с малым или неизвестным коэффициентом излучения
Технические характеристики пирометра Optris-CT-Laser-2ML
Общие данные | |
Диапазон измерения | 250… 800°C (устанавливается через ПО или кнопками на блоке электроники) |
Спектральный диапазон | 1,6 мкм |
Оптическое разрешение | 150:1 |
Точность | ±(0,3% ИВ +2°C) (при температуре окружающей среды 23 ±5°C) |
Воспроизводимость | ±(0,1% ИВ +1°C) (при температуре окружающей среды 23 ±5°C) |
Разрешение | 0,1 К |
Время отклика (90%) | 1 мс |
Коэффициент излучения | 0,100-1,100 (настройка с помощью ПО или на блоке электроники) |
Коэффициент пропускания | 1,100-1,000 (настройка с помощью ПО или на блоке электроники) |
Обработка сигнала (настройка с помощью ПО или на блоке электроники) | Определение макс., мин. и средн.значений; расширенная функция фиксации значений с заданием порога и гистерезиса |
Стандарт защиты | IP 65 (NEMA-4) |
Температура работы |
Датчик -20 - 85 °C (до 50°C с включенным лазером) Блок электроники 0 - 85 °C |
Температура хранения |
Датчик -40 - 125 °C Блок электроники -40 - 85 °C |
Относит. влажность | 10 - 95 %, не конденсат |
Вес |
Датчик 600 г Блок электроники 420 г |