РЕТ-10 - блок однофазного преобразователя тока (РЕТ10)
- позволяет увеличить максимальный выдаваемый ток до 200 А;
- позволяет уменьшить достоверный минимальный выдаваемый ток до 1 мА;
- позворляет выдавать ток в диапазоне до 2А при высокоомных нагрузках до 65 Ом.
РЕТ-10 блок однофазного преобразователя тока
Назначение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10
Технические характеристики блока РЕТ-10
Общие данные | |||
Количество выходов | 3 | ||
Номинальная мощность | 200 ВА | ||
Мощность в режиме увеличенной нагрузочной способности | 400 ВА | ||
Максимальная мощность в повторно-кратковременном режиме | 750 ВА | ||
Коэффициенты преобразования тока, Кт = I1/I2 | 0,1 | 5 | 10 |
Максимальный выходной ток для соответствующих Кт | 200 А | 4 А | 2 А |
Максимальное сопротивление нагрузок в пределах номинальной мощности | Не более 0,00625 Ом | Не более 16 Ом | Не более 62,5 Ом |
Максимальное сопротивление нагрузок в режиме увеличения нагрузочной способности | Не более 0,0125 Ом | Не более 32 Ом | Не более 125 Ом |
Выходной ток в пределах номинальной мощности | (0,997... 1,003 А) I1/KT | ||
Выходной ток в режиме увеличенной нагрузочной способности | (0,990...1,010 А) I1/KT | ||
Погрешность выходного тока при изменении первичного тока, А (I - величина тока первичной обмотки) | ± 0,04 А (20/I -1) | ||
Диапазон частот | 40 – 600 Гц | ||
Погрешность передачи фазы на частоте 50 Гц | Не более ±[40 + 0,045 (20/I-1)]' | ||
Коэффициент нелинейных искажений | Не более 1% | ||
Время непрерывной работы при максимальной выходной мощности |
из холодного состояния 20 °С: не менее 20 мин в повторно кратковременном режиме при ПВ* = 30 %: не менее 10 мин (ПВ - продолжительность включения) |
||
Электрическое сопротивление изоляции между: |
гальванически разделенными токоведущими деталями: не менее 20 МОм; токоведущими деталями и корпусом: не менее 20 МОм |
||
Испытательное напряжение между: |
гальванически разделенными токоведущими деталями: не менее 2 кВ; токоведущими деталями и корпусом: не менее 2 кВ |
||
Габаритные размеры | Не более 345 x 265 x 110 мм | ||
Масса | Не более 9 кг | ||
Диапазон температур окружающей среды | от - 20 до + 50°С | ||
Влажность воздуха при 25 °С | Не более 80% | ||
Высота над уровнем моря | Не более 1000 м | ||
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 | ||
Степень защиты |
по оболочке: IP20 по выходным клеммам: IP00 |
||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 0I | ||
Средний срок службы устройств | Не менее 6 лет | ||
Средняя наработка на отказ | Не менее 10000 ч | ||
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности | Не более 1 ч |