4П электродвигатели постоянного тока
Электродвигатели общего назначения 4П предназначены для регулируемых электроприводов, питаемых как от полупроводниковых преобразователей, так и от иных источников питания (генераторов, аккумуляторных батарей).
Промышленные электродвигатели 4П рассчитаны на эксплуатацию при высоте над уровнем моря до 1000 метров, температуре окружающей среды +1...+ 40°С, при относительной влажности окружающего воздуха 80%.
Особенности электродвигателей 4П:
- Направление вращения вала – реверсивное.
- Могут комплектоваться тахогенератором ТП-75-20-0,2, ТП-80.
- Двигатели 4П выпускаются в общепромышленном и экспортном исполнении.
- Охлаждение электродвигателей может быть естественным, с наружным обдувом от вентилятора на валу двигателя и от независимого электровентилятора.
- Электродвигатели 4П имеют независимое возбуждение, класс изоляции обмоток F и допускают перегрузку по току якоря 4*1 ном. в течение 12 секунд.
Технические характеристики
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Климатическое исполнение | O4, УХЛ4 |
Исполнение по степени защиты | IP44 |
Монтажное исполнение | IM1041, IM2141, IM3641 |
Высота оси вращения | 100, 112 |
Вес | 18...56 кг |
Структура обозначения, пример заказа
4П
О
100
L1
IM1041
УХЛ4
Климатическое исполнение: УХЛ4 или О4
Монтажное исполнение: IM1041, IM2141, IM3641
Условная длина сердечника якоря: М, L, S (1-первая длина, 2-вторая длина)
Высота оси вращения в мм: 100, 112
Исполнение по виду защиты и способу охлаждения:
О - закрытое исполнение с наружным обдувом от вентилятора на валу электродвигателя
Б - закрытое с естественным охлаждением
Серия
Варианты исполнений
Серия | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Частота вращения, об/мин |
||
УХЛ4 | О4 | УХЛ4 | О4 | |||
4ПО100S1 |
0,37 | 0,33 | 110 | 5 | 4,5 | 750 |
220 | 2,3 | 2,1 | 750 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 7,3 | 6,6 | 1000 | |
220 | 3,5 | 3,2 | 1000 | |||
0,75 | 0,67 | 110 | 9,2 | 8,8 | 1500 | |
220 | 4,5 | 4,1 | 1500 | |||
1,1 | 1 | 110 | 12,8 | 10 | 2200 | |
220 | 6,4 | 5,8 | 2200 | |||
1,6 | 1,45 | 110 | 19 | 17 | 3000 | |
220 | 9,5 | 8,6 | 3000 | |||
4ПО100S2 |
0,55 | 0,5 | 110 | 7,4 | 6,6 | 750 |
220 | 3,7 | 3,8 | 750 | |||
0,75 | 0,68 | 110 | 10 | 9 | 1000 | |
220 | 5 | 4,5 | 1000 | |||
1,1 | 1 | 110 | 12,7 | 11 | 1500 | |
220 | 6,5 | 5,9 | 1500 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 17,4 | 16 | 2200 | |
220 | 8,7 | 7,8 | 2200 | |||
2,2 | 2 | 110 | 25,2 | 23 | 3000 | |
220 | 12,2 | 11 | 3000 | |||
4ПО100L1 |
0,75 | 0,68 | 110 | 9,8 | 8,8 | 750 |
220 | 4,9 | 4,4 | 750 | |||
1,1 | 1 | 110 | 13,8 | 12 | 1000 | |
220 | 6,9 | 6,2 | 1000 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 17,4 | 16 | 1500 | |
220 | 8,7 | 7,8 | 1500 | |||
2,2 | 2 | 110 | 25,4 | 23 | 2200 | |
220 | 12,7 | 11 | 2200 | |||
3 | 2,7 | 220 | 16,4 | 15 | 3000 | |
4ПБ100S1 |
0,25 | 0,23 | 110 | 3 | 2,8 | 750 |
220 | 1,7 | 1,53 | 750 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 4,8 | 4,3 | 1000 | |
220 | 2,4 | 2,2 | 1000 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 6,6 | 6 | 1500 | |
220 | 3,3 | 3 | 1500 | |||
0,75 | 0,7 | 110 | 8,6 | 7,8 | 2200 | |
220 | 4,3 | 3,9 | 2200 | |||
1,1 | 1 | 110 | 12,8 | 11,9 | 3000 | |
220 | 6,4 | 5,8 | 3000 | |||
4ПБ100S2 |
0,37 | 0,33 | 110 | 5 | 4,5 | 750 |
220 | 2,5 | 2,2 | 750 | |||
0,5 | 0,45 | 110 | 6 | 5,4 | 1000 | |
220 | 3 | 2,7 | 1000 | |||
0,75 | 0,68 | 110 | 9 | 8,2 | 1500 | |
220 | 4,5 | 4,1 | 1500 | |||
1,1 | 1 | 110 | 12,6 | 11,3 | 2200 | |
220 | 6,3 | 5,7 | 2200 | |||
1,5 | 1,35 | 110 | 16,6 | 15 | 3000 | |
220 | 8,3 | 7,5 | 3000 | |||
4ПБ100LI |
0,45 | 0,41 | 110 | 6 | 5,4 | 750 |
220 | 3 | 2,7 | 750 | |||
0,6 | 0,54 | 110 | 7,6 | 6,8 | 1000 | |
220 | 3,8 | 3,4 | 1000 | |||
1,1 | 1 | 110 | 13,2 | 11,9 | 1500 | |
220 | 6,6 | 5,9 | 1500 | |||
1,3 | 1,17 | 110 | 15 | 13,5 | 2200 | |
220 | 7,5 | 6,8 | 2200 | |||
1,8 | 1,62 | 220 | 9,8 | 8,8 | 3000 | |
4ПО112М1 |
1,5 | 1,35 | 110 | 18,2 | 16,4 | 1000 |
220 | 9 | 8,1 | 1000 | |||
2,2 | 2 | 220 | 12,5 | 11,3 | 1500 | |
3 | 2,7 | 220 | 17 | 15,3 | 2200 | |
4 | 3,6 | 220 | 22,1 | 19,9 | 3000 | |
4ПО112М2 |
1,5 | 1,35 | 220 | 9,7 | 8,7 | 750 |
2,2 | 2 | 220 | 12,9 | 11,6 | 1000 | |
2,5 | 2,25 | 110 | 28 | 25,2 | 1500 | |
3 | 2,7 | 220 | 17 | 15,3 | 1500 | |
4 | 3,6 | 220 | 21,3 | 19,5 | 2200 | |
5,5 | 5 | 220 | 29 | 26,1 | 3000 | |
4ПБ112М1 |
0,55 | 0,5 | 110 | 6,8 | 6,1 | 750 |
0,75 | 0,68 | 220 | 3,4 | 3 | 750 | |
110 | 9 | 8,1 | 1000 | |||
1,3 | 1,17 | 220 | 4,5 | 4 | 1000 | |
110 | 15,2 | 13,8 | 1500 | |||
1,5 | 1,35 | 220 | 7,6 | 6,9 | 1500 | |
110 | 17 | 15,3 | 2200 | |||
2,2 | 2 | 220 | 8,5 | 7,6 | 2200 | |
110 | 24 | 21,6 | 3000 | |||
4ПБ112М2 |
1 | 0,9 | 220 | 12 | 10,8 | 3000 |
110 | 11,6 | 10,4 | 1000 | |||
1,5 | 1,35 | 220 | 5,8 | 5,2 | 1000 | |
110 | 16,5 | 14,9 | 1500 | |||
2,2 | 2 | 220 | 8 | 7,2 | 1500 | |
110 | 23,2 | 20,8 | 2200 | |||
3 | 2,7 | 220 | 11,6 | 10,5 | 2200 | |
220 | 16,2 | 14,6 | 3000 |
Стандартный комплект поставки
- Электродвигатель 4П.
- Паспорт.