АДМС электродвигатели трехфазные асинхронные с повышенным скольжением
Электродвигатели с повышенным скольжением АДМС предназначены для работы в повторно-кратковременном режиме (S3). Данные двигатели отличаются повышенным процентом скольжения, что позволяет использовать их для привода машин и механизмов, работающих с большими нагрузками.
Особенности электродвигателей АДМС:
- Скольжение двигателей в зависимости от исполнения варьируется в пределах 5,0...12,5%.
- Электродвигатели АДМС с повышенным скольжением производятся на базе общепромышленных электродвигателей АДМ.
- Габаритные, установочные, присоединительные размеры и массы двигателей АДМС с повышенным скольжением соответствуют двигателям стандартных исполнений.
Технические характеристики
Номинальный режим работы | S3 - Повторно-кратковременный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 50,0...84,0% |
Коэффициент мощности cos φ | 0,61...0,88 |
Отношение пускового тока к номинальному току (Iпуск/Iном) | 3,0...7,5 |
Отношение пускового момента к номинальному моменту (Мпуск/Мном) | 1,4...2,6 |
Отношение максимального момента к номинальному моменту (Мmax/Мном) | 1,7...2,8 |
Отношение минимального момента к номинальному моменту (Мmin/Мном) | 1,4...2,0 |
Скольжение (S) | 5,0...12,5% |
Монтажное исполнение | IM1081, IM2081, IM3081 |
Высота оси вращения | 71, 80, 90, 100, 112, 132 |
Структура обозначения, пример заказа
АДМС
80
S
8
Число полюсов: 2, 4, 6, 8
Установочный размер по длине станины (А, В) или длина сердечника статора (S, M, L)
Высота оси вращения в мм: 71, 80, 90, 100, 112, 132
Серия
Варианты исполнений
Серия | Мощность, кВт | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Мпуск/Мном | Мmax/Мном | Мmin/Мном | Iпуск/ Iном |
Уровень шума, дБа | Момент инерции, кгм2 |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||
АДМС-63А2 | 0,48 | 63 | 0,95 | 11,6 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 66 | 0,00073 |
АДМС-63В2 | 0,6 | 68 | 0,88 | 11,6 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 66 | 0,00092 |
АДМС-71А2 | 1 | 69 | 0,88 | 10 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 65 | 0,00095 |
АДМС-71В2 | 1,2 | 72 | 0,83 | 7,6 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 70 | 0,0011 |
АДМС-80А2 | 1,9 | 76 | 0,8 | 5,3 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 70 | 0,0018 |
АДМС-80В2 | 2,5 | 76 | 0,86 | 6,7 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 73 | 0,0021 |
АДМС-90L2 | 3,5 | 80 | 0,86 | 7 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 73 | 0,0047 |
АДМС-100S2 | 4,8 | 82 | 0,86 | 6,5 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 73 | 0,0059 |
АДМС-100L2 | 6,3 | 82 | 0,86 | 6,5 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 77 | 0,007 |
АДМС-112М2 | 8 | 84 | 0,86 | 5 | 2,3 | 2,4 | 2 | 7 | 75 | 0,015 |
АДМС-132М2 | 11 | 84 | 0,89 | 5,3 | 2 | 2,4 | 1,6 | 7,5 | 80 | 0,0125 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||
АДМС-63А4 | 0,27 | 66 | 0,67 | 10,6 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 61 | 0,00112 |
АДМС-63В4 | 0,38 | 68 | 0,73 | 10,6 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 61 | 0,00112 |
АДМС-71А4 | 0,6 | 69 | 0,71 | 10 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 61 | 0,0011 |
АДМС-71В4 | 0,8 | 72 | 0,75 | 10 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 61 | 0,0015 |
АДМС-80А4 | 1,32 | 69 | 0,8 | 8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 | 63 | 0,0034 |
АДМС-80В4 | 1,7 | 71 | 0,82 | 8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 | 63 | 0,0036 |
АДМС-90L4 | 2,4 | 77 | 0,81 | 8 | 2,2 | 2,2 | 2 | 6 | 67 | 0,0044 |
АДМС-100S4 | 3,2 | 77 | 0,8 | 6,7 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 67 | 0,011 |
АДМС-100L4 | 4,25 | 83 | 0,78 | 6,7 | 2,5 | 2,5 | 2 | 6 | 67 | 0,013 |
АДМС-112М4 | 6 | 81 | 0,83 | 7,3 | 2,5 | 2,6 | 2 | 6 | 67 | 0,016 |
АДМС-132S4 | 8,5 | 82,5 | 0,85 | 7 | 2,6 | 2,8 | 1,6 | 7 | 70 | 0,0283 |
АДМС-132М4 | 11,8 | 84 | 0,85 | 6 | 2 | 2,2 | 1,6 | 7 | 72 | 0,04 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||
АДМС-63А6 | 0,19 | 54 | 0,64 | 12,5 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 58 | 0,002 |
АДМС-63В6 | 0,28 | 56 | 0,64 | 12,5 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 58 | 0,0021 |
АДМС-71А6 | 0,4 | 62,5 | 0,7 | 7 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 60 | 0,002 |
АДМС-71В6 | 0,63 | 66 | 0,66 | 7 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 60 | 0,0021 |
АДМС-80А6 | 0,75 | 67 | 0,73 | 9 | 2 | 2,1 | 1,6 | 4 | 60 | 0,0034 |
АДМС-80В6 | 1,25 | 66,5 | 0,73 | 11 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 4 | 60 | 0,0049 |
АДМС-90L6 | 1,7 | 71 | 0,72 | 10 | 2 | 2 | 1,6 | 6 | 60 | 0,0069 |
АДМС-100L6 | 2,6 | 76 | 0,76 | 6,5 | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 64 | 0,0123 |
АДМС-112МА6 | 3,4 | 75 | 0,77 | 9 | 2,2 | 2,4 | 2 | 6,5 | 63 | 0,021 |
АДМС-112МВ6 | 4,2 | 77 | 0,79 | 8,5 | 2,4 | 2,4 | 2 | 6,5 | 63 | 0,038 |
АДМС-132S6 | 6,3 | 79 | 0,8 | 6 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 6,5 | 67 | 0,04 |
АДМС-132М6 | 8,5 | 80 | 0,8 | 6 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 6,5 | 67 | 0,575 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||
АДМС-71В8 | 0,3 | 50 | 0,61 | 10,7 | 1,8 | 2 | 1,5 | 4 | 57 | 0,0036 |
АДМС-80А8 | 0,45 | 57 | 0,64 | 8 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 | 57 | 0,0047 |
АДМС-80В8 | 0,6 | 60 | 0,64 | 8 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 | 57 | 0,0075 |
АДМС-90LА8 | 0,9 | 69 | 0,72 | 8 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 62 | 0,0067 |
АДМС-90LВ8 | 1,2 | 67 | 0,72 | 10,7 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 62 | 0,0082 |
АДМС-100L8 | 1,6 | 69,5 | 0,64 | 10,7 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 5,5 | 64 | 0,0012 |
АДМС-112МА8 | 2,5 | 69 | 0,68 | 11,3 | 2 | 2,2 | 1,8 | 5 | 66 | 0,017 |
АДМС-112МВ8 | 3,2 | 72 | 0,72 | 12,7 | 2 | 2,1 | 1,8 | 5 | 66 | 0,025 |
Стандартный комплект поставки
- Электродвигатель АДМС.
- Паспорт.