АИРС двигатели с повышенным скольжением
Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС используются для повторно-кратковременного режима работы от сети переменного тока 220/380 В. Применяются в качестве привода механизмов, характеризующихся наличием относительно больших маховых масс и неравномерным ударным характером нагрузки при большой частоте пусков и реверсов.
Особенности электродвигателей АИРС:
- Скольжение при номинальной нагрузке у двигателей данного типа выше, чем у базовых модификаций.
- Промышленные электродвигатели АИРС изготавливаются с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100, 132, 160 мм и имеют увеличенную номинальную мощность по сравнению с двигателями общего назначения.
- Электродвигатели АИРС работают в режиме S3. Это повторно-кратковременный режим, что означает последовательность одинаковых циклов работы двигателя, при которой каждый цикл состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и выключенного состояния. Тепловой режим двигателя в периоде работы с постоянной нагрузкой не достигает установившегося значения, а в периоде включенного состояния двигатель не охлаждается до температуры окружающей среды.
Технические характеристики
Номинальный режим работы | S3 - Повторно-кратковременный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 50,0...88,5% |
Коэффициент мощности cos φ | 0,61...0,93 |
Номинальный ток (Iном) | 10,0/5,8...9,6/5,6 А |
Отношение пускового тока к номинальному току (Iпуск/Iном) | 3...7,5 |
Отношение пускового момента к номинальному моменту (Мпуск/Мном) | 1,4...2,8 |
Отношение максимального момента к номинальному моменту (Мmax/Мном) | 1,7...3,0 |
Отношение минимального момента к номинальному моменту (Мmin/Мном) | 1,4...2,4 |
Скольжение (S) | 40% |
Климатическое исполнение | У3 |
Исполнение по степени защиты | IP54 |
Монтажное исполнение | IM1081, IM2081 |
Высота оси вращения | 71, 80, 90, 100, 132, 160 |
Вес | 8,1...113,9 кг |
Структура обозначения, пример заказа
АИРС
71
А
S
4
У3
IM1081
Монтажное исполнение: IM1081 или IM2081
Климатическое исполнение по ГОСТ и категория размещения
Число полюсов: 2, 4, 6, 8
Установочный размер по длине станины: S, M, L
Вариант длины сердечника: А, В
Высота оси вращения в мм: 71, 80, 90, 100, 132, 160
Серия
Варианты исполнений
Серия | Мощность, кВт при S3 ПВ 40 % | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos ϕ | Ток, А | Критическое скольжение, % | Mп/Mн | Мmах/Мн | Мmin/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
АИРС71А2 | 1,00 | 2700 | 69,00 | 0,88 | 4,3/2,5 | 40 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 8,7 |
АИРС71В2 | 1,20 | 2770 | 72,00 | 0,83 | 5,3/3,05 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 9,5 | |
АИРС71А4 | 0,60 | 1400 | 68,00 | 0,71 | 3,3/1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 8,1 | |
АИРС71В4 | 0,80 | 1350 | 72,00 | 0,75 | 3,9/2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 9,4 | |
АИРС71А6 | 0,40 | 930 | 62,50 | 0,70 | 2,4/1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 8,6 | |
АИРС71В6 | 0,63 | 930 | 66,00 | 0,66 | 3,8/2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 9,9 | |
АИРС71В8 | 0,30 | 670 | 50,00 | 0,61 | 2,6/1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 9,9 | |
АИРС80А2 | 1,90 | 2840 | 76,00 | 0,80 | 8,2/4,7 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 12,4 | |
АИРС80В2 | 2,50 | 2800 | 76,00 | 0,86 | 10,0/5,8 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 15,0 | |
АИРС80А4 | 1,32 | 1380 | 69,00 | 0,80 | 6,3/3,6 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 11,9 | |
АИРС80В4 | 1,70 | 1380 | 71,00 | 0,82 | 7,7/4,4 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 13,8 | |
АИРС80А6 | 0,80 | 910 | 67,00 | 0,73 | 4,5/2,6 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 4,0 | 11,6 | |
АИРС80В6 | 1,25 | 890 | 66,50 | 0,73 | 6,8/3,9 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 4,0 | 15,3 | |
АИРС80А8 | 0,45 | 680 | 57,00 | 0,64 | 3,2/1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 12,8 | |
АИРС80В8 | 0,60 | 680 | 60,00 | 0,64 | 4,1/2,4 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 14,8 | |
АИPC90L2 | 3,50 | 2790 | 80,00 | 0,86 | 13,4/7,7 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 19,0 | |
АИPC90L4 | 2,40 | 1350 | 77,00 | 0,81 | 10,1/5,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 6,0 | 18,1 | |
АИPC90L6 | 1,70 | 900 | 71,00 | 0,72 | 8,7/5,1 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 19,0 | |
АИPC90LA8 | 0,90 | 690 | 69,00 | 0,72 | 4,75/2,75 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 17,7 | |
АИPC90LB8 | 1,20 | 680 | 67,00 | 0,72 | 6,5/3,8 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 20,5 | |
АИPC100S2 | 4,80 | 2810 | 82,00 | 0,86 | 17,9/10,4 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 26,0 | |
АИРС100L2 | 6,30 | 2810 | 82,00 | 0,86 | 23,4/13,6 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 31,5 | |
АИРC100S4 | 3,20 | 1400 | 77,00 | 0,80 | 13,7/7,9 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 23,0 | |
АИРС100L4 | 4,25 | 1400 | 82,00 | 0,78 | 17,5/10,1 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 29,0 | |
АИPC100L6 | 2,60 | 940 | 76,00 | 0,76 | 11,8/6,8 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 27,0 | |
АИPC100L8 | 1,60 | 680 | 69,50 | 0,64 | 9,6/5,6 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 5,5 | 24,0 | |
АИРС1З2S4 | 8,50 | 1425 | 85,00 | 0,82 | 32,0/18,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 7,0 | 53,5 | |
АИРС132М4 | 11,80 | 1445 | 87,00 | 0,78 | 45,6/26,4 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 7,0 | 66,3 | |
АИРС132S6 | 6,30 | 950 | 84,00 | 0,80 | 24,6/14,2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 5,2 | 52,3 | |
АИРС1З2М6 | 8,50 | 955 | 84,00 | 0,77 | 34,5/20,0 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 6,0 | 64,5 | |
АИPC160S2 | 17,00 | 2860 | 88,00 | 0,92 | 55,1/31,9 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 6,9 | 95,0 | |
АИРС160М2 | 20,00 | 2850 | 88,50 | 0,93 | 63,8/36,9 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 7,1 | 96,9 | |
АИPC160S4 | 17,00 | 1400 | 85,50 | 0,85 | 61,0/35,3 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,0 | 93,9 | |
АИРС160М4 | 20,00 | 1400 | 87,00 | 0,84 | 73,3/42,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,5 | 103,9 | |
АИРС160S6 | 12,00 | 910 | 82,50 | 0,82 | 45,8/26,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 88,9 | |
АИP160M6 | 16,00 | 900 | 83,00 | 0,87 | 58,1/33,7 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 113,9 | |
АИPC160S8 | 8,50 | 690 | 80,00 | 0,75 | 37,3/21,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 4,5 | 86,9 | |
АИРС160М8 | 12,00 | 690 | 82,00 | 0,75 | 51,3/29,6 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,0 | 108,9 |
Стандартный комплект поставки
- Электродвигатель АИРС.
- Паспорт.