АО4 электродвигатели асинхронные низковольтные
Электродвигатели общего назначения АО4 - это низковольтные обдуваемые закрытые асинхронные машины с короткозамкнутым ротором, предназначенные для привода различных механизмов в стационарных установках и для работы в качестве привода механизмов на судах неограниченного района плавания. Изготавливаются для нужд народного хозяйства, а также для нужд ВМФ России с морским и речным регистрами судоходства РФ. Работают низковольтные электродвигатели АО4 от трехфазной сети переменного тока 380/660 В.
Особенности низковольтных электродвигателей АО4:
- Допускаемая высота эксплуатации* – 1000 м над уровнем моря.
- Группа условий эксплуатации – M1 по ГОСТ 17516.1–90 (для общепромышленного исполнения) и М31 по ГОСТ 17516 (для судового исполнения).
- Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора не ниже F по ГОСТ 8865–93 (для общепромышленного исполнения) и H по ГОСТ 8865 (для судового исполнения).
- Уровень шума двигателей не должен превышать предельных значений по 1 классу по ГОСТ 16372–93 (для общепромышленного исполнения) и по 1 классу по ГОСТ Р 53148 (для судового исполнения).
*При установке двигателя свыше 1000 м номинальная мощность низковольтного электродвигателя АО4 должна быть снижена согласно ТУ.
Технические характеристики
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 4, 6, 8, 10, 12 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 93,0...95,5% |
Номинальный ток (Iном) | 230/133...705/405 А |
Метод охлаждения | IC0141 по ГОСТ 20459 |
Климатическое исполнение | ОМ2, ОМ4, Т2, Т4, У2, У4 |
Исполнение по степени защиты | IP54, IP55 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1002, IM3011, IM3031, IM3231 |
Высота оси вращения | 355 |
Вес | 1450...2080 кг |
Структура обозначения, пример заказа
АО4
355
S
4
У2
IM1001
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002, IM3011, IM3031, IM3231
Климатическое исполнение: ОМ2, ОМ4, Т2, Т4, У2, У4
Число полюсов: 4, 6, 8, 10, 12
Условное обозначение длины сердечника статора: S, M, L (SA, SB, LA - специальное исполнение с пониженной мощность; D, D1 – для вертикально-молотковой дробилки, способ монтажа IM 3132)
Высота оси вращения в мм
Серия
Варианты исполнений
Серия | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, А | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
АО4-355SA-4 | 200 | 380/660 | 50 | 356/206 | 95 | 1500 | 1500 |
АО4-355М-4 | 250 | 380/660 | 50 | 449/259 | 95 | 1500 | 1700 |
АО4-355L-4 | 315 | 380/660 | 50, 60 | 553/319 | 94 | 1500 | 2050 |
АО4-355LA-4 | 400 | 380/660 | 50, 60 | 705/405 | 95,2 | 1500 | 2080 |
АО4-355S-6 | 132 | 380/660 | 50 | 242/140 | 94 | 1000 | 1450 |
АО4-355SA-6 | 160 | 380/660 | 50 | 310/180 | 94,5 | 1000 | 1700 |
АО4-355SAD-6 | 160 | 380/660 | 50 | 310/180 | 94,.5 | 1000 | 1700 |
АО4-355SAD1-6 | 160 | 380/660 | 50 | 310/180 | 94,5 | 1000 | 1750 |
АО4-355SB-6 | 200 | 380/660 | 50 | 356/207 | 94,5 | 1000 | 1580 |
АО4-355М-6 | 250 | 380/660 | 50, 60 | 442/254 | 95 | 1000 | 1550 |
АО4-355L-6 | 315 | 380/660 | 50, 60 | 558/323 | 95,5 | 1000 | 1850 |
АО4-355М-8 | 200 | 380/660 | 50, 60 | 372/215 | 94,1 | 750 | 1570 |
АО4-355L-8 | 250 | 380/660 | 50, 60 | 467/270 | 94,3 | 750 | 1850 |
АО4-355S-10 | 132 | 380/660 | 50, 60 | 256/148,5 | 94,2 | 600 | 1450 |
АО4-355М-10 | 160 | 380/660 | 50, 60 | 310/179,5 | 94,5 | 600 | 1650 |
АО4-355L-10 | 200 | 380/660 | 50, 60 | 387/223 | 94,5 | 600 | 1700 |
АО4-355S-12 | 110 | 380/660 | 50, 60 | 230/133 | 93,5 | 500 | 1470 |
АО4-355М-12 | 132 | 380/660 | 50, 60 | 273/158 | 93 | 500 | 1650 |
Стандартный комплект поставки
- Электродвигатель низковольтный АО4.
- Паспорт.
Габаритные размеры низковольтных электродвигателей АО4
Монтажное исполнение IM1001, IM1002
Серия | L,mm | l1, мм | l2, мм | l3, мм | l10, мм | l11, мм | l30, мм | l131, мм | l33, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм | b10, мм |
АО4-355L-4 | 1760 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1530 | 224 | 834 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355LA-4 | 1760 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1530 | 224 | 834 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355M-6 | 1670 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1440 | 224 | 789 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355L-6 | 1760 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1530 | 224 | 834 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355M-8 | 1670 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1440 | 224 | 789 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355L-8 | 1760 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1530 | 224 | 834 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355S-10 | 1560 | 210 | 210 | 310 | 560 | 730 | 1330 | 224 | 714 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355M-10 | 1670 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1440 | 224 | 789 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355L-10 | 1760 | 210 | 210 | 310 | 800 | 900 | 1530 | 224 | 834 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355S-12 | 1560 | 210 | 210 | 310 | 560 | 730 | 1330 | 224 | 714 | 730 | 28 | 28 | 630 |
АО4-355M-12 | 1670 | 210 | 210 | 310 | 710 | 810 | 1440 | 224 | 789 | 730 | 28 | 28 | 630 |
Серия | b20, мм | b30, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h5, мм | h6, мм | h31, мм | h34, мм | d1, мм | d2, мм | d10, мм | - |
АО4-355L-4 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355LA-4 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355M-6 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355L-6 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355M-8 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355L-8 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355S-10 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355M-10 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355L-10 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355S-12 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
АО4-355M-12 | 420 | 850 | 355 | 16 | 16 | 106 | 106 | 950 | 750 | 100 | 100 | 28 | - |
Монтажное исполнение IM3031, IM3011
IM3031 | ||||||||||||||||
Серия | L,мм | l1, мм | l31, мм | b, мм | b2, мм | b10, мм | b20, мм | b30, мм | h, мм | h2, мм | h6, мм | d2, мм | d25, мм | d20, мм | d24, мм | nxd22 |
АО4-355SA-4 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
АО4-355M-4 | 1370 | 210 | 720 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
АО4-355S-6 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
АО4-355SA-6 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
АО4-355SB-6 | 1370 | 210 | 720 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
АО4-355M-6 | 1370 | 210 | 720 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
АО4-355L-6 | 1470 | 210 | 770 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
IM3011 | ||||||||||||||||
Серия | L,мм | l1, мм | l31, мм | b, мм | b2, мм | b10, мм | b20, мм | b30, мм | h, мм | h2, мм | h6, мм | d2, мм | d10, мм | d20, мм | d30, мм | nxd22 |
AO4-355SA-4 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
AO4-355M-4 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
AO4-355S-6 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
AO4-355SA-6 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
AO4-355SB-6 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
AO4-355M-6 | 1330 | 170 | 680 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
AO4-355L-6 | 1430 | 170 | 730 | 855 | 22 | 965 | 528 | 1055 | 428 | 14 | 90 | 85 | 680 | 740 | 800 | 8x24 |
Специальное монтажное исполнение IM3132 с пониженной мощностью SAD
Тип | L,мм | l1, мм | l3, мм | l34, мм | l35, мм | h, мм | h2, мм | h5, мм | b2, мм | b10, мм | b30, мм | nxd22 | d25, мм | d20, мм | d24, мм | d40, мм |
AO4-355SAD-6 | 1257 | 170 | 129,5 | 488 | 180 | 355 | 14 | 95 | 25 | 960 | 1118 | 12x24 | 900 | 950 | 1000 | 864 |
AO4-355SAD1-6 | 1549 | 170 | 421,5 | 780 | 180 | 355 | 14 | 95 | 25 | 960 | 1118 | 12x24 | 1000 | 1050 | 1100 | 864 |