5АМ электродвигатели асинхронные низковольтные
Электродвигатели общего назначения 5АМ предназначены для работы в составе привода различных механизмов: вентиляторов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок. Изготавливаются для нужд различных отраслей промышленности и народного хозяйства, для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом. Также возможна поставка низковольтных электродвигателей 5АМ с приемкой «Росатом», для привода механизмов собственных нужд систем безопасности, систем нормальной эксплуатации АЭС и других объектов атомной энергетики.
Промышленные электродвигатели 5АМ работают от сети переменного трехфазного тока напряжением 220/380, 380/660 В, частотой 50 (60) Гц (в зависимости от исполнения). Выпускаются в габаритах 200, 225, 250, 280, 315 и 355 мм. Также модификации различаются по конструктивному исполнению, способу монтажа, климатическому исполнению, мощности, частоте вращения и т.д.
Особенности низковольтных электродвигателей 5АМ:
- Направление вращения – любое.
- Класс безопасности - 3Н и 4Н по «Общим положениям обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ88/97) (для исполнения с приемкой «Росатом»).
- Категория сейсмостойкости - I и II по НП–031 (для исполнения с приемкой «Росатом»).
- Расчетный уровень землетрясения - 7 и 8 баллов по шкале MSK–64 (для исполнения с приемкой «Росатом»).
- Допускаемая высота эксплуатации – 1000 м над уровнем моря*.
- Группа условий эксплуатации – M1 по ГОСТ 17516.1 (для общепромышленного исполнения); М6 по ГОСТ 17516.1 (для исполнения с приемкой «Росатом»); М46 по ГОСТ 17516 (для судового исполнения)
- Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора не ниже F по ГОСТ 8865 (для общепромышленного исполнения) и H по ГОСТ 8865 (для судового исполнения).
- Уровень шума двигателей не должен превышать предельных значений по 1 классу ГОСТ 16372 (для общепромышленного исполнения и для исполнения с приемкой «Росатом») и таблицы №1 ГОСТ Р 53148 (для судового исполнения).
- Обмотки статоров двигателей должны иметь 6 выводных концов, выведенных в вводное устройство.
*При установке двигателя свыше 1000 м номинальная мощность двигателя должна быть снижена согласно ТУ.
Технические характеристики
Номинальный режим работы | S1 - Продолжительный номинальный режим |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Коэффициент полезного действия (КПД) | 88,7...95,0% |
Номинальный ток (Iном) | 64,5/37,3...367/213 А |
Метод охлаждения | IC0141 по ГОСТ 20459 (для общепромышленного исполнения) и IC411 по ГОСТ Р МЭК |
Климатическое исполнение | ОМ2, ОМ3, ОМ4, Т2, Т3, Т4, У2, У3, У4, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 |
Исполнение по степени защиты | IP44, IP54 |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1002, IM2001, IM2002, IM3011, IM3031 |
Высота оси вращения | 200, 225, 250, 280, 315, 355 |
Вес | 240...1300 кг |
Структура обозначения, пример заказа
5АМ
250
S
2
У3
220/380
IM1001
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002, IM2001, IM2002, IM3011, IM3031
Напряжение питания: 220/380 В, 380/660 В (см. таблицу "Варианты исполнений")
Климатическое исполнение: У2, У3, У4, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, Т2, Т3, Т4, ОМ2, ОМ3, ОМ4
Число полюсов: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Условное обозначение длины сердечника статора: S, M, L
Высота оси вращения в мм: 200, 225, 250, 315, 355
Серия
Варианты исполнений
Серия | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Ток, А | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Степень защиты |
5АМ-200М-2 | 37 | 220/380 | 50, 60 | 119/69 | 91,5 | 3000 | 240 | IP44 |
5АМ-200L-2 | 45 | 145/84 | 91,5 | 3000 | 270 | |||
5АМ-200М-4 | 37 | 119/69 | 91,5 | 1500 | 275 | |||
5АМ-200МА-4 | 22 | 50 | 69,2/40 | 92 | 1500 | 275 | ||
5АМ-200L-4 | 45 | 50, 60 | 147/85 | 92,5 | 1500 | 320 | ||
5АМ-200М-6 | 22 | 71/41 | 90,6 | 1000 | 240 | |||
5АМ-200L-6 | 30 | 96/57,6 | 90,9 | 1000 | 270 | |||
5АМ-200М-8 | 18,5 | 64,5/40,2 | 88,7 | 750 | 275 | |||
5АМ-200L-8 | 22 | 76,5/47,5 | 89,1 | 750 | 320 | |||
5АМ-225М-2 | 55 | 50 | 172/99 | 93,4 | 3000 | 340 | ||
5АМ-225М-4 | 55 | 182/105 | 93 | 1500 | 345 | |||
5АМ-225М-6 | 37 | 127/73 | 91,5 | 1000 | 330 | |||
5АМ-225М-8 | 30 | 113/65 | 91 | 750 | 340 | |||
5АМ-250S-2 | 75 | 229/132 | 92 | 3000 | 400 | |||
5АМ-250М-2 | 90 | 270/156 | 93 | 3000 | 410 | |||
5АМ-250S-4 | 75 | 229/132 | 94 | 1500 | 485 | |||
5АМ-250SA-4 | 55 | 166/96 | 93,7 | 1500 | 485 | |||
5АМ-250М-4 | 90 | 272/157 | 94 | 1500 | 500 | |||
5АМ-250S-6 | 45 | 142/82 | 92 | 1000 | 530 | |||
5АМ-250М-6 | 55 | 173/100 | 92,5 | 1000 | 550 | |||
5АМ-250S-8 | 37 | 130/73 | 91 | 750 | 530 | |||
5АМ-250М-8 | 45 | 156/90 | 91,7 | 750 | 550 | |||
5АМ-250S-10 | 30 | 114/65 | 89 | 600 | 550 | |||
5АМ-280S-2 | 110 | 338/195 | 93,5 | 3000 | 685 | |||
5АМ-280М-2 | 132 | 380/660 | 402/232 | 94,5 | 3000 | 770 | ||
5АМ-280S-4 | 110 | 220/380 | 350/202 | 95,1 | 1500 | 742 | ||
5АМ-280М-4 | 132 | 380/660 | 412/238 | 95,8 | 1500 | 855 | ||
5АМ-280S-6 | 75 | 220/380 | 246/142 | 94,5 | 1000 | 720 | ||
5АМ-280М-6 | 90 | 296/171 | 94,5 | 1000 | 780 | |||
5АМ-280S-8 | 55 | 187/108 | 93,6 | 750 | 705 | |||
5АМ-280М-8 | 75 | 256/148 | 94 | 750 | 790 | |||
5АМ-280S-10 | 37 | 131/76 | 93 | 600 | 800 | |||
5АМ-280М-10 | 45 | 156/90 | 92 | 600 | 810 | |||
5АМ-315S-2 | 160 | 380/660 | 288/167 | 92,5 | 3000 | 1000 | IP54 | |
5АМ-315М-2 | 200 | 355/205 | 93 | 3000 | 1100 | |||
5АМ-315S-4 | 160 | 50, 60 | 286/165 | 93,5 | 1500 | 1100 | ||
5АМ-315М-4 | 200 | 350/202 | 94 | 1500 | 1220 | |||
5АМ-315S-6 | 110 | 343/198 | 93,5 | 1000 | 1030 | |||
5АМ-315М-6 | 132 | 240/138 | 94 | 1000 | 1130 | |||
5АМ-315S-8 | 90 | 220/380 | 298/172 | 94 | 750 | 1120 | ||
5АМ-315М-8 | 110 | 370/214 | 94 | 750 | 1160 | |||
5АМ-315S-10 | 55 | 190/110 | 92,5 | 600 | 960 | |||
5АМ-315М-10 | 75 | 274/158 | 92 | 600 | 1050 | |||
5АМ-315S-12 | 45 | 166/96 | 91 | 500 | 960 | |||
5АМ-315М-12 | 55 | 198/115 | 92 | 500 | 1050 | |||
5АМ-355М-4 | 250 | 380/660 | 449/259 | 95 | 1500 | 1700 | ||
5АМ-355L-4 | 315 | 553/319 | 94 | 1500 | 1800 | |||
5АМ-355LA-4 | 400 | 705/405 | 95,2 | 1500 | 1800 | |||
5АМ-355S-6 | 132 | 242/140 | 94 | 1000 | 1650 | |||
5АМ-355М-6 | 250 | 442/256 | 95 | 1000 | 1550 | |||
5АМ-355L-6 | 315 | 558/323 | 95,5 | 1000 | 1850 | |||
5АМ-355L-6OM4 | 315 | 558/323 | 95,5 | 1000 | 2150 | |||
5АМ-355М-8 | 200 | 372/215 | 94,1 | 750 | 1570 | |||
5АМ-355L-8 | 250 | 467/270 | 94,3 | 750 | 1850 | |||
5АМ-355S-10 | 132 | 256/148,5 | 94,2 | 600 | 1450 | |||
5АМ-355М-10 | 160 | 310/179,5 | 94,5 | 600 | 1650 | |||
5АМ-355L-10 | 200 | 387/223 | 94,5 | 600 | 1700 | |||
5АМ-355S-12 | 110 | 230/133 | 93,5 | 500 | 1470 | |||
5АМ-355М-12 | 132 | 273/158 | 93 | 500 | 1650 |
Стандартный комплект поставки
- Электродвигатель низковольтный 5АМ.
- Паспорт.